TEACHING
日期:2024-05-12
北京市化工职业病防治院(北京市职业病防治研究院)
质量控制样品目录
类别 | 名称 | 编号 | 指导价(元/套) | 备注 |
碳管类 | 活性碳管中正己烷质量控制样品 | ZK-TG-01-1/ZK-TG-01-2 | 220 | 2个浓度/套 |
活性碳管中正庚烷质量控制样品 | ZK-TG-02-1/ZK-TG-02-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中环己烷质量控制样品 | ZK-TG-03-1/ZK-TG-03-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中四氯化碳质量控制样品 | ZK-TG-04-1/ZK-TG-04-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中四氯乙烯质量控制样品 | ZK-TG-05-1/ZK-TG-05-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中三氯乙烯质量控制样品 | ZK-TG-06-1/ ZK-TG-06-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中乙苯质量控制样品 | ZK-TG-07-1/ZK-TG-07-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
活性碳管中苯系物(苯、甲苯、二甲苯)质量控制样品 | ZK-TG-08-1/ZK-TG-08-2 | 300 | 2个浓度/套 | |
滤膜类 | 滤膜中镉质量控制样品 | ZK-LM-09-1/ZK-LM-09-2 | 220 | 2个浓度/套 |
滤膜中锰质量控制样品 | ZK-LM-10-1/ZK-LM-10-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
滤膜中铅质量控制样品 | ZK-LM-11-1/ZK-LM-11-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
滤膜中铬质量控制样品 | ZK-LM-12-1/ ZK-LM-12-2 | 220 | 2个浓度/套 | |
滤膜中镉、锰、铅、锌质量控制样品 | ZK-LM-13-1/ZK-LM-13-2 | 300 | 2个浓度/套 |
联系电话:010-87854551