HSE CENTER
日期:2019-02-01
职业卫生评价报告网上公示
建设单位 | 福建联合石油化工有限公司 | ||
地理位置 | 福建省泉州市泉港区福建联合石油化工有限公司厂区内 | ||
联系人 | 朱勃 | ||
报告名称 | 福建联合石油化工有限公司增加烷基铝、压缩气体仓储设施项目职业病危害预评价报告 | ||
项目简介 | |||
福建联合石油化工有限公司(简称“福建联合石化”)现有炼油装置在特定原油结构下,原油处理能力可达1400万吨/年;乙烯装置在合适原料结构下,乙烯产量可达110万吨/年。公司还建有70万吨/年芳烃联合装置、90万吨/年聚乙烯、55万吨/年聚丙烯装置、18/40万吨/年EO/EG装置和一套部分氧化/汽电联产(POX/COGEN)装置,和相关的厂外系统工程(供水、排水、供电、码头、化工铁路),成为我国在东南沿海地区的大型炼化一体化基地。 目前福建联合石化己经有三座独立的烷基铝仓库,现有的烷基铝存放在己有的烷基铝仓库内,但是存放量不符合烷基铝一个单独隔间存放一罐的标准要求。因此,新建两座独立的烷基铝仓库。 另外,福建联合石化生产中使用的氢气、氧气、乙炔气、CO等压缩气体钢瓶属于危险化学品,应该存放在甲类专用库房内,目前存放这些危险化学品的仓库为普通库房不符合国家规范安全要求。因此,按照要求建立一座压缩气体钢瓶库。 | |||
现场调查人员 | 郑昀、张晓军 | ||
现场调查时间 | 2018年6月13日 | 建设单位陪同人 | 朱勃 |
采样、检测人员 | 无 | ||
采样、检测时间 | 无 | 建设单位陪同人 | 无 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
拟建工程建成投产后生产过程中存在的主要职业病危害因素有:一氧化碳、二氧化碳。 | |||
评价结论与建议 | |||
本项目属于其他仓储业,根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》和《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》的原则及精神,经综合分析,将该项目定为职业病危害较重的建设项目。 在项目实施过程中,如能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施和本预评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,落实卫生工程措施,项目建成投产后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组同意通过本预评价报告,预评价报告修改后经专家组组长复核后留档备查。 |