HSE CENTER
日期:2019-01-07
职业卫生评价报告网上公示
建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 | ||
地理位置 | 北京市丰台区 | ||
联系人 | 卢超 | ||
项目名称 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂现状评价 | ||
项目简介 | |||
槐房再生水厂是全球最大的地下膜生物反应(MBR)工艺再生水厂,工程规模为60万m³/d,水处理部分采用MBR工艺,处理后的出水主要用于景观环境用水、城市杂用水和工业用水。同步在厂区内采用热水解+消化+板框脱水的污泥处理工艺,同时泥区应用“北排红菌”技术,实现污泥的无害化处置。评价单元划分见表1。 表1 评价单元划分 序号评价单元1再生水车间2污泥车间3公辅工程 | |||
现场调查人员 | 郑昀、张晓军 | ||
现场调查时间 | 2018.9.14 | 建设单位陪同人 | 卢超 |
采样、检测人员 | 李政、盛成立等 | ||
采样、检测时间 | 2018年10月29日、2018年11月16日、2018年12月26日 | 建设单位陪同人 | 卢超 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位存在的主要职业病危害因素为:硫化氢、氨、臭氧、二氧化氮、次氯酸钠(以“氯”计)、氢氧化钠、磷化氢、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲醇、甲烷、硫酸、高温、噪声、紫外辐射。 经现场检测,除作业人员接触的紫外辐射强度超标,其他岗位职业病危害因素的浓度(强度)符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》,北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂属于“污水处理及其再生利用”,生产过程存在硫化氢、氨、臭氧、二氧化氮、次氯酸钠(以“氯”计)、氢氧化钠、磷化氢、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲醇、甲烷、硫酸、高温、噪声、紫外辐射等职业病危害因素,属于职业病危害风险较重类用人单位。 通过本报告的综合分析,用人单位在运行过程中,基本能够落实各项职业病危害防护措施。在正常生产且职业病危害防护设施正常运行的情况下,各岗位职业病危害因素的浓度(强度)基本能够控制在职业接触限值内,基本符合国家有关职业卫生标准、规范的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
无 |